लो आ गया Samsung Galaxy F 15 5g आपके बजट में एक लाजवाब फ़ोन – देश में हर महीने लाखों की संख्या में मोबाइल फ़ोन्स की बिक्री होती है। लेकिन हम बात करने वाले है Samsung Galaxy F15 के बारे में यह एक बजेट स्मार्ट फ़ोन है जो काम कीमत पर शानदार फीचर के साथ आता है, और इस फोन को काफी पसंद किया जा रहा है,
ताजा मिले जानकारी के मुताबिक भारत में Samsung Galaxy F15 को पसंद करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसका हाई लाइट फीचर , MediaTek Dimensity 6100 Plus प्रोसेसर जो देगा ताबड़ तोड़ पोफॉर्मेस बात करे डिस्प्लै की तो 6.5 इंच FHD+ Super AMOLED जो आता है 90 Hz रिफ्रेस रेट के साथ 6000 mAh Battery बैटरी जो आराम से नॉर्मल यूज़ में दो दिन का बैकअप दे देगा l
अब आते है इसकी प्राइस की तरफ इसका Price है Rs.11,999 जो काम कीमत पर अच्छा 5G स्मार्ट फ़ोन खरीदना चाहते है उनके लिए बेस्ट होने वाला है
SAMSUNG GALAXY F15 SPECIFICATIONS
Category | Details |
---|---|
Display | |
Size (Main Display) | 16.39 cm full rectangle / 15.95 cm rounded corners |
Resolution (Main Display) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Technology (Main Display) | Super AMOLED |
Colour Depth (Main Display) | 16M |
Max Refresh Rate (Main Display) | 90 Hz |
Processor | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
CPU Speed | 2.2GHz, 2GHz |
CPU Type | Octa-Core |
Camera | |
Rear Camera – Resolution (Multiple) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
Rear Camera – F Number (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Rear Camera – Auto Focus | Yes |
Rear Camera – OIS | No |
Rear Camera Zoom | Digital Zoom up to 10x |
Front Camera – Resolution | 13.0 MP |
Front Camera – F Number | F2.0 |
Front Camera – Auto Focus | No |
Front Camera – OIS | No |
Rear Camera – Flash | Yes |
Front Camera – Flash | No |
Video Recording Resolution | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Slow Motion | 120fps @HD |
Storage/Memory | |
Memory (GB) | 6 |
Storage (GB) | 128 |
Available Storage (GB) | 108.2 |
External Storage Support | MicroSD (Up to 1TB) |
Network/Bearer | |
Number of SIM | Dual-SIM |
SIM size | Nano-SIM (4FF) |
SIM Slot Type | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
Connectivity | |
USB Interface | USB Type-C |
USB Version | USB 2.0 |
Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | 3.5mm Stereo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Yes |
Bluetooth Version | Bluetooth v5.3 |
NFC | No |
OS | Android |
General Information | |
Form Factor | Touchscreen Bar |
Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
Physical specification | |
Dimension (HxWxD, mm) | 160.1 x 76.8 x 9.3 |
Weight (g) | 217 |
Battery | |
Internet Usage Time(LTE) (Hours) | Up to 23 |
Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) | Up to 23 |
Video Playback Time (Hours) | Up to 25 |
Battery Capacity (mAh, Typical) | 6000 |
Removable | No |
Audio Playback Time (Hours) | Up to 128 |
Audio and Video | |
Stereo Support | No |
Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080)@60fps |
Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services and Applications | |
Gear Support | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Samsung DeX Support | No |
SmartThings Support | Yes |
Mobile TV | No |
Manufacturer’s Information | |
Manufactured by | Samsung India Electronics Pvt. Ltd. |
Country of Origin | India |
Launch date | March 4th, 2024 |